Në tregun e këmbimit valutor vendas, të mërkurën, monedhat e huaja forcuan pozitat në raport me lekun, krahasuar me një ditë më parë.
Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, euro u këmbye sot me 126,36 lekë ose 0,44 lekë më shumë ditën e martë.
Ndërsa dollari u forcua me 0,46 lekë duke u ngjitur në kuotën e 116,36 lekëve.Në këmbim me lekun, pozitat i forcuan edhe paundi britanik e franga zvicerane, të cilat fituan sot përkatësisht, 0,29 lekë dhe 0,60 lekë.
Sipas BSH-së kursi luhatet në tregues të pritshëm, por pa cenuar regjimin e një kursi të këmbimit të lirë, Banka e Shqipërisë mund të kryejë veprime në tregun valutor me objektiv përshtatjen e kursit të këmbimit me nivelin e përcaktuar nga faktorët bazë makroekonomike, shmangien e çrregullimeve dhe rritjen ose uljen e rezervës valutore./ATSH/
| Monedha kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
|---|---|---|---|---|
| Dollar amerikan | USD | 116.36 | +0.46 | |
| Euro | EUR | 126.36 | +0.44 | |
| Poundi Britanik | GBP | 143.29 | +0.29 | |
| Franga Zvicerane | CHF | 119.75 | +0.60 | |
| Jeni Japonez (100) | JPY | 106.93 | +0.46 | |
| Dollari Australian | AUD | 71.48 | -0.25 | |
| Dollari Kanadez | CAD | 82.92 | +0.25 | |
| Korona Suedeze | SEK | 11.55 | -0.04 | |
| Korona Norvegjeze | NOK | 11.28 | +0.01 | |
| Korona Daneze | DKK | 16.93 | +0.04 | |
| SDR | SDR | 158.47 | +1.05 | |
| Ari(OZ 1) | XAU | 191940.38 | +1,231.67 | |
| Argjend(OZ 1) | XAG | 1748.89 | -2.64 | |
| Juani Kinez (onshore) | CNY | 16.48 | +0.06 | |
| Juani Kinez (offshore) | CNH | 16.45 | +0.05 | |
| Lira Turke | TRY | 17.15 | -0.10 |

