Me ndihmën e të dhënave nga IFFHS, Goal.com ka nxjerr një listë të golashënuesve më të mirë në të gjitha garat zyrtare në historinë e futbollit.
Lista ka disa futbollistë që janë ende aktiv dhe mund ta rrisin numrin.
Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski dhe Zlatan Ibrahimovic janë në listën prej 15 lojtarëve.
Nuk mungojnë as emrat e mëdhenj të futbollit si Pele, Eusebio, Gerd Muller dhe Romario.
Më poshtë lista e plotë dhe numri i golave që secili futbollistë ka shënuar.
15 Zlatan Ibrahimovic | 570 gola
14 Tulio Maravilha | 575 gola
13 Uwe Seeler | 575 gola
12 Ferenc Deak | 576 gola
11 Joe Brambick | 616 gola
10 Eusebio | 619 gola
9 Gerd Muller | 634 gola
8 Robert Lewandowski | 637 gola
7 Jimmy Jones | 647 gola
6 Ferenc Puskas | 729 gola
5 Pele | 762 gola
4 Romario | 775 gola
3 Josef Bican | 805 gola
2 Lionel Messi | 806 gola
1 Cristiano Ronaldo | 837 gola
/Telegrafi/